Wählen Sie die BigMachines-Edition aus, die den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht. Welche Edition Sie auch wählen, BigMachines lässt sich proportional zu ihrem Unternehmenswachtum ausdehnen. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und die Preisoptionen zu besprechen.
Lite |
Professional Edition |
Enterprise Edition | Ultimate Edition | |
BigMachines Sales Engine |
||||
| Produktkatalog | ||||
| Guided Selling | ||||
| Produktkonfigurator | ||||
| Preiserstellung | ||||
| Angebotserstellung | ||||
| Angebotsverwaltung | ||||
| Vertragserstellung | ||||
| Auftragsverwaltung | ||||
| Vertragsverlängerungen | ||||
| Reporting & Analysen | ||||
| Business Intelligence (System von Microstrategy) |
||||
| BigMachines Channel Sales Engine |
||||
| Channel Sales Engine - Basispreis pro Monat | ||||
| Einschließlich Sales Engine Modulen (siehe oben) | ||||
| Partnerportal | ||||
| Gemeinschaftliche Angebote und Dokumente mehrerer Marken | ||||
| Externe Benutzerverwaltung | ||||
| BigMachines eCommerce Engine |
||||
| eCommerce Engine | ||||
| Produktkatalog | ||||
| Guided Selling | ||||
| Produktkonfigurator | ||||
| Warenkorb | ||||
| Auftragsverwaltung | ||||
| Reporting | ||||
| Selbstregistrierung für Benutzer | ||||
| Erfassung von Web-Leads | ||||
| eCommerce-Paket-Integration für Drittpartei | ||||
| BigMachines Admin Plattform |
||||
| Anpassung der Benutzeroberfläche | Nur innerhalb CRM | Nur innerhalb CRM | Vollständig | Vollständig |
| Benutzerverwaltung | ||||
| Produktkatalog-Administration | ||||
| Konfigurator-Administration | ||||
| Preiserstellungs-Administration | ||||
| Workflow-Administration | ||||
| Benutzerdefinierte Geschäftsprozesse | ||||
| Anzahl der Geschäftsprozesse und -attribute | 1 mit 250 Feldern | 1 mit 500 Feldern | 3 mit 1000 Feldern | Unbegrenzt |
| BigMachines Integration Plattform |
||||
| CRM-Integration | ||||
| Webservice -Integration | ||||
| Bulk-Daten-Integration | ||||
| EAI Middleware-Integration | ||||
| BigMachines Dokument Engine | ||||
| Angebots-Engine | ||||
| Vertrags-Engine | ||||
| Zusätzliche Dokumente | ||||
| Anzahl dynamischer Dokumente | 2 | 2 | 10 | 100 |
| BigMachines Unplugged | ||||
| Offline-Arbeit mit Synchronisation | ||||
| BIGMACHINES SERVICES | ||||
| Lite Edition |
Professional Edition |
Enterprise Edition | Ultimate Edition | |
| BigMachines Services | ||||
| Breakthrough Opportunity Analysis (BOA) | ||||
| Professional Services | ||||
| BigMachines Training | ||||
| Admin Platform Essentials (4 day class) | ||||
| Individuelle Schulung vor Ort | ||||
| BigMachines Hosting | ||||
| Speicherplatz | 25MB pro Benutzer bis 5GB | 50MB pro Benutzer bis 5GB | 200MB pro Benutzer bis 10GB | 500MB pro Benutzer bis 20GB |
| SSL Verschlüsselung | ||||
| Shared Hosting | ||||
| Private Hosting Pod | ||||
| Shared Test Environment | ||||
| Private Pod für Test Environment | ||||
| Real-time WebMetrics und Analysen | ||||
| BigMachines Customer Support |
||||
| BigMachines Support Center | ||||
| Customer Support | ||||
| -Basic | ||||
| -Premium | ||||
| -Admin Service | ||||
| Customer Success Management | ||||
| BigMachines Community | ||||
| MyBig Idea (Produktinnovationsportal) | ||||
| BigMachines Forum (Technische Hilfe) | ||||
| Regional Customer Success Events | ||||
| BigIdeas (Jährliches Benutzer- und Branchenevent) | ||||
= enthalten
= mit Aufpreis verfügbar
BigMachines behält sich das Recht vor, die Preise und Funktionen zu jeder Zeit zu aktualisieren. Kontaktieren Sie uns, um ein Festangebot zu den Preisen und Funktionen zu erhalten.











